Course categories
| Ano Letivo 2011/2012 | 1 |
| Projeto de Educação para a Saúde | 4 |
| 3º Ciclo |
| 7º Ano Turma A | 15 |
| 7º Ano Turma B | 14 |
| 7º Ano Turma C | 14 |
| 7º Ano Turma D | 14 |
| 8º Ano Turma A | 14 |
| 8º Ano Turma B | 14 |
| 8º Ano Turma C | 15 |
| 9º Ano Turma A | 15 |
| 9º Ano Turma B | 15 |
| 9º Ano Turma C | 14 |
| 9º Ano Turma D | 15 |
| 1ºE | 2 |
| Secundário |
| 10º Anos |
| 10º Ano Turma A | 9 |
| 10º Ano Turma B | 8 |
| 10º Ano Turma C | 9 |
| 10º Ano Turma D | 8 |
| 10º Ano Turma E | 9 |
| 10º Ano Turma F | 11 |
| 10º Ano Turma G | 10 |
| 10º Ano Turma H | 11 |
| 11º Anos |
| 11º Ano Turma A | 7 |
| 11º Ano Turma B | 9 |
| 11º Ano Turma C | 9 |
| 11º Ano Turma D | 12 |
| 11º Ano Turma E | 1 |
| 11º Ano Turma F |
| 11º Ano Turma G |
| 12º Anos |
| 12º Ano Turma A | 5 |
| 12º Ano Turma B | 5 |
| 12º Ano Turma C | 5 |
| 12º Ano Turma D | 5 |
| 12º Ano Turma E | 5 |
| 12º Ano Turma F | 10 |
| 12º Ano Turma G | 11 |
| Sala de Estudo | 1 |
| 10º Ano |
| 11º Ano |
| 12º Ano |